产品 | 中文名称 | 中位数点差 | 初始保证金 | 合约大小 | 最小交易金额 | 强平保证金水平 | 单笔可交易 | 隔夜利息(买入) | 隔夜利息(卖出) |
AUDUSD | 澳元美元 | 2.1 | 300美元/手 | 100000 | 3美元 | 30% | 0.01-50 | -0.3% | -2.0% |
EURUSD | 欧元美元 | 2 | 600美元/手 | 100000 | 6美元 | 30% | 0.01-50 | -3.2% | 0.1% |
GBPUSD | 英镑美元 | 2.5 | 600美元/手 | 100000 | 6美元 | 30% | 0.01-50 | -2.5% | -0.6% |
NZDUSD | 纽元美元 | 2.7 | 300美元/手 | 100000 | 3美元 | 30% | 0.01-50 | -0.1% | -2.2% |
USDCAD | 美元加元 | 2.3 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -1.3% | -1.8% |
USDCHF | 美元瑞郎 | 2.5 | 300美元/手 | 100000 | 3美元 | 30% | 0.01-50 | 0.3% | -3.4% |
USDJPY | 美元日元 | 1.9 | 600美元/手 | 100000 | 6美元 | 30% | 0.01-50 | -0.4% | -2.7% |
AUDJPY | 澳元日元 | 2.4 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | 0.1% | -3.1% |
CADJPY | 加元日元 | 3.7 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -0.8% | -2.3% |
EURJPY | 欧元日元 | 2.2 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -1.9% | -1.2% |
GBPUSD | 英镑日元 | 3.7 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -1.3% | -1.8% |
USDCNH | 美元离岸 人民币 | 22.3 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -5.6% | -0.9% |
必拓环球(BT Global)产品保证金细则,点差,利息优惠详情,请查看产品合约细则,产品到期时间请查看